Finanzen Euro Fund Award 2012

33 Euro Finanzen Fund Awards für Allianz Global Investors
23 Fonds erhalten insgesamt 33 Auszeichnungen basierend auf der überragenden Performance in ihrem jeweiligen Sektor (deutsches Fondsuniversum) über 1, 3, 5 und 10 Jahren. Die Auszeichnungen sind verteilt über die Assetklassen Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Dachfonds und Zertifikatefonds – dies unterstreicht die Stärke der breiten Produktpalette von Allianz Global Investors.
Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unseren ausgezeichneten Fonds!
Fonds auf Platz 1
| Allianz RCM Indonesia - A - EUR | Equity Asia Emerging Markets; 3 Jahre |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - A - EUR | Equity Europe incl. UK; 3 Jahre |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - A - EUR | Equity Europe incl. UK; 5 Jahre |
| Allianz China Fund - A - USD | Equity Hong Kong + China; 10 Jahre |
| Allianz Emerging Europe - A - EUR | Equity Eastern Europe ; 10 Jahre |
| Allianz Multi Asia Active - A - EUR | FoF equity and bond funds; 3 Jahre |
| Kapital Plus - A - EUR | Balanced predominatly bonds; 10 Jahre |
| Allianz Rendite Extra - AT - EUR | Bonds EUR; 10 Jahre |
| Allianz PIMCO Europazins - A - EUR | Bonds Europe; 5 Jahre |
| Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR | Bonds Emerging Markets; 10 Jahre |
Fonds auf Platz 2
| Allianz Wachstum Europa - A - EUR | Equity Europe incl. UK; 3 Jahre |
| Allianz Wachstum Europa - A - EUR | Equity Europe incl. UK; 5 Jahre |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth - A - EUR | Equity Europe ex. UK; 3 Jahre |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth - A - EUR | Equity Europe ex. UK; 5 Jahre |
| Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EUR | Equity Japan Mid- and Small Caps; 1 Jahr |
| Allianz RCM Telemedia - A - EUR | Equity Sector Media & Communication; 1 Jahr |
| Allianz RCM Telemedia - A - EUR | Equity Sector Media & Communication; 3 Jahre |
| Allianz Horizont Dynamik | FoF predominatly equity funds; 3 Jahre |
| Allianz Horizont Defensiv | FoF predominatly bond funds; 10 Jahre |
| Allianz Horizont Defensiv | FoF predominatly bond funds; 3 Jahre |
| Allianz PIMCO Europazins - A - EUR | Bonds Europe; 10 Jahre |
| Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR | Bonds short term EUR; 1 Jahr |
| Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR | Bonds short term EUR; 10 Jahre |
| Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR | Certificate funds; 3 Jahre |
Fonds auf Platz 3
| Allianz RCM Thailand - A - EUR | Equity Asia Emerging Markets; 3 Jahre |
| Allianz Emerging Europe - A - EUR | Equity Eastern Europe; 5 Jahre |
| Allianz Rohstoffonds - A - EUR | Equity Sector Commodities; 10 Jahre |
| Allianz RCM Fonds Schweiz - A - EUR | Equity Switzerland; 10 Jahre |
| Allianz RCM Global Intellectual Capital - A - EUR | Equity Sector Technology; 10 Jahre |
| Allianz RCM Global Intellectual Capital - A - EUR | Equity Sector Technology; 5 Jahre |
| Allianz Horizont Balance | FoF equity and bond funds; 3 Jahre |
| Kapital Plus - A - EUR | Balanced predominatly bonds; 5 Jahre |
| Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR | Bonds short term EUR; 3 Jahre |
> Alle Auszeichnungen von Allianz Global Investors im Überblick
Stand: Januar 2012; Stand der Wertentwicklung: 31.12.2011. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
