Bekanntmachungen

Die folgenden Bekanntmachungen liegen zu Fonds von Allianz Global Investors vor:
ISIN |
Dokument | Datum | Sprache | Größe |
|---|---|---|---|---|
| ABS-Cofonds | ||||
| DE0007957276 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0007957276 | 09.2010 | deutsch | 21 KB | |
| DE0007957276 | 01.2010 | deutsch | 67 KB | |
| Absolute Return Euro - AT - EUR | ||||
| LU0360457872 | 10.2011 | deutsch | 214 KB | |
| Adirenta - A - EUR | ||||
| DE0008471079 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008471079 | 02.2011 | deutsch | 23 KB | |
| DE0008471079 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0008471079 | 06.2010 | deutsch | 37 KB | |
| DE0008471079 | 09.2009 | deutsch | 56 KB | |
| Adirenta - P - EUR | ||||
| DE000A0NJ2M0 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE000A0NJ2M0 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE000A0NJ2M0 | 06.2010 | deutsch | 37 KB | |
| Adirenta - P2 - EUR | ||||
| DE000A0NJ2J6 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE000A0NJ2J6 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE000A0NJ2J6 | 06.2010 | deutsch | 37 KB | |
| Adireth - AT - EUR | ||||
| DE0009769554 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009769554 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| DE0009769554 | 06.2010 | deutsch | 36 KB | |
| DE0009769554 | 06.2009 | deutsch | 58 KB | |
| Aktien Deutschland "Wait or Go" - A - EUR | ||||
| LU0391761227 | 04.2012 | deutsch | 153 KB | |
| Allianz Adifonds - A - EUR | ||||
| DE0008471038 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008471038 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008471038 | 06.2010 | deutsch | 30 KB | |
| DE0008471038 | 03.2010 | deutsch | 44 KB | |
| Allianz Adiverba - A - EUR | ||||
| DE0008471061 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008471061 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008471061 | 06.2010 | deutsch | 20 KB | |
| DE0008471061 | 12.2009 | deutsch | 69 KB | |
| Allianz Aktien Europa - A - EUR | ||||
| DE0008471483 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008471483 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AM - HKD | ||||
| LU0648948544 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AM - USD | ||||
| LU0488056044 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz Asian Multi Income Plus - IT - USD | ||||
| LU0384039318 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz Biotechnologie - A - EUR | ||||
| DE0008481862 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008481862 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz Deep Value Europe - A - EUR | ||||
| DE0008479544 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008479544 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz Deluxe - A - EUR | ||||
| LU0256866673 | 11.2011 | deutsch | 154 KB | |
| Allianz Deluxe - P - EUR | ||||
| LU0276230850 | 11.2011 | deutsch | 154 KB | |
| Allianz Dynamik Plus - A - EUR | ||||
| DE0008481748 | 04.2010 | deutsch | 18 KB | |
| DE0008481748 | 10.2009 | deutsch | 58 KB | |
| DE0008481748 | 05.2009 | deutsch | 25 KB | |
| DE0008481748 | 03.2008 | deutsch | 42 KB | |
| Allianz Emerging Europe - A - EUR | ||||
| LU0081500794 | 11.2011 | deutsch | 150 KB | |
| Allianz Emerging Europe - I - EUR | ||||
| LU0230402553 | 11.2011 | deutsch | 150 KB | |
| Allianz Emerging Europe - PT - EUR | ||||
| LU0108935262 | 11.2011 | deutsch | 150 KB | |
| Allianz Emerging Europe - W - EUR | ||||
| LU0594210774 | 11.2011 | deutsch | 150 KB | |
| Allianz Energy - A - EUR | ||||
| DE0008481854 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008481854 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz Energy - P - EUR | ||||
| DE0009797464 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0009797464 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz Energy - W - EUR | ||||
| DE0009797472 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0009797472 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz Euroaktien - A - EUR | ||||
| DE0008481904 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008481904 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR | ||||
| LU0542502157 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz Euroland Equity SRI - N - EUR | ||||
| LU0542502660 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz EuropaVision - A - EUR | ||||
| DE0009769679 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0009769679 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009769679 | 06.2010 | deutsch | 30 KB | |
| DE0009769679 | 03.2010 | deutsch | 44 KB | |
| DE0009769679 | 07.2009 | deutsch | 69 KB | |
| Allianz Europe Balanced | ||||
| DE0009786905 | 06.2011 | deutsch | 18 KB | |
| DE0009786905 | 11.2010 | deutsch | 46 KB | |
| DE0009786905 | 06.2010 | deutsch | 26 KB | |
| Allianz ExxonMobil-Mitarbeiter-Fonds | ||||
| DE0008496258 | 07.2011 | deutsch | 18 KB | |
| DE0008496258 | 12.2010 | deutsch | 48 KB | |
| Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR | ||||
| DE0009789867 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009789867 | 06.2011 | deutsch | 22 KB | |
| DE0009789867 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0009789867 | 07.2010 | deutsch | 29 KB | |
| Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR | ||||
| DE0009789834 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009789834 | 06.2011 | deutsch | 23 KB | |
| DE0009789834 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0009789834 | 07.2010 | deutsch | 29 KB | |
| Allianz Flexi Immo - A - EUR | ||||
| DE0009797332 | 04.2012 | deutsch | 77 KB | |
| DE0009797332 | 11.2011 | deutsch | 218 KB | |
| DE0009797332 | 06.2011 | deutsch | 59 KB | |
| Allianz Flexi Immo - C - EUR | ||||
| DE0009797340 | 04.2012 | deutsch | 77 KB | |
| DE0009797340 | 11.2011 | deutsch | 218 KB | |
| DE0009797340 | 06.2011 | deutsch | 59 KB | |
| Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR | ||||
| DE0008471921 | 12.2011 | deutsch | 96 KB | |
| DE0008471921 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008471921 | 06.2011 | deutsch | 23 KB | |
| DE0008471921 | 03.2011 | deutsch | 25 KB | |
| DE0008471921 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0008471921 | 07.2010 | deutsch | 29 KB | |
| Allianz Fonds Japan - A - EUR | ||||
| DE0008475112 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008475112 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz Fonds Schweiz - A - CHF | ||||
| DE0009797514 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| Allianz Fonds Schweiz - A - EUR | ||||
| DE0008476011 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008476011 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008476011 | 03.2011 | deutsch | 25 KB | |
| Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 | ||||
| DE0009797209 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009797209 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 | ||||
| DE0009797217 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009797217 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 | ||||
| DE0009797225 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009797225 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 | ||||
| DE0009797233 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009797233 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 | ||||
| DE0009797241 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009797241 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| Allianz Global Equity Dividend - A - EUR | ||||
| DE0008471467 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008471467 | 06.2011 | deutsch | 32 KB | |
| Allianz Informationstechnologie - A - EUR | ||||
| DE0008475120 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008475120 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008475120 | 05.2009 | deutsch | 28 KB | |
| Allianz Interglobal - A - EUR | ||||
| DE0008475070 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008475070 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008475070 | 03.2011 | deutsch | 22 KB | |
| DE0008475070 | 05.2009 | deutsch | 28 KB | |
| Allianz Multi Asia Active - A - EUR | ||||
| LU0294651343 | 09.2011 | deutsch | 82 KB | |
| Allianz Multi Manager Global Balanced - P - EUR | ||||
| DE0006372501 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0006372501 | 06.2010 | deutsch | 30 KB | |
| DE0006372501 | 03.2010 | deutsch | 46 KB | |
| Allianz NACM Wachstum Global - A - EUR | ||||
| DE0008481839 | 03.2010 | deutsch | 18 KB | |
| Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR | ||||
| DE0008481763 | 02.2012 | deutsch | 208 KB | |
| DE0008481763 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz Opti Invest Global - A - EUR | ||||
| DE0009797324 | 09.2010 | deutsch | 18 KB | |
| DE0009797324 | 03.2010 | deutsch | 21 KB | |
| DE0009797324 | 02.2010 | deutsch | 54 KB | |
| Allianz PIMCO Adiropa | ||||
| DE0008471210 | 02.2011 | deutsch | 18 KB | |
| DE0008471210 | 10.2010 | deutsch | 21 KB | |
| DE0008471210 | 07.2010 | deutsch | 67 KB | |
| DE0008471210 | 06.2010 | deutsch | 26 KB | |
| DE0008471210 | 11.2009 | deutsch | 67 KB | |
| Allianz PIMCO Convertible Bonds - A - EUR | ||||
| DE000A0ND6L9 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE000A0ND6L9 | 06.2010 | deutsch | 28 KB | |
| DE000A0ND6L9 | 03.2010 | deutsch | 44 KB | |
| Allianz PIMCO Convertible Bonds - P - EUR | ||||
| DE0006292360 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0006292360 | 06.2010 | deutsch | 28 KB | |
| DE0006292360 | 03.2010 | deutsch | 44 KB | |
| Allianz PIMCO Corps-Corent - P - EUR | ||||
| DE0005316285 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0005316285 | 02.2011 | deutsch | 33 KB | |
| DE0005316285 | 11.2009 | deutsch | 69 KB | |
| Allianz PIMCO Euro Bond - A - EUR | ||||
| LU0165915215 | 10.2011 | deutsch | 152 KB | |
| Allianz PIMCO Euro Bond - AT - EUR | ||||
| LU0165915058 | 10.2011 | deutsch | 152 KB | |
| Allianz PIMCO Euro Bond - CT - EUR | ||||
| LU0165915488 | 10.2011 | deutsch | 152 KB | |
| Allianz PIMCO Euro Bond - I - EUR | ||||
| LU0165915991 | 10.2011 | deutsch | 152 KB | |
| Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR | ||||
| DE0008475047 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008475047 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0008475047 | 07.2010 | deutsch | 25 KB | |
| Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< - P - EUR | ||||
| DE0009797506 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - P - EUR | ||||
| DE0009797480 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR | ||||
| DE0008475187 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008475187 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0008475187 | 07.2010 | deutsch | 28 KB | |
| Allianz PIMCO Europazins - A - EUR | ||||
| DE0008476037 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008476037 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0008476037 | 07.2010 | deutsch | 27 KB | |
| Allianz PIMCO Fondirent - A - EUR | ||||
| DE0008471111 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008471111 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0008471111 | 06.2010 | deutsch | 34 KB | |
| DE0008471111 | 12.2009 | deutsch | 65 KB | |
| DE0008471111 | 10.2009 | deutsch | 96 KB | |
| DE0008471111 | 06.2009 | deutsch | 59 KB | |
| Allianz PIMCO Geldmarktfonds - A - EUR | ||||
| DE0008471442 | 06.2011 | deutsch | 75 KB | |
| DE0008471442 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - EUR | ||||
| DE0008476276 | 06.2011 | deutsch | 75 KB | |
| DE0008476276 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - I - EUR | ||||
| DE0009797308 | 06.2011 | deutsch | 75 KB | |
| DE0009797308 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| Allianz PIMCO Genussscheinfonds - I - EUR | ||||
| DE000A0HGZ75 | 07.2010 | deutsch | 18 KB | |
| DE000A0HGZ75 | 12.2009 | deutsch | 70 KB | |
| Allianz PIMCO Genussscheinfonds - P - EUR | ||||
| DE0009786913 | 07.2010 | deutsch | 18 KB | |
| DE0009786913 | 12.2009 | deutsch | 70 KB | |
| Allianz PIMCO Inflationsschutz - A - EUR | ||||
| LU0202944186 | 11.2011 | deutsch | 166 KB | |
| Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A - EUR | ||||
| DE0008475054 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008475054 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR | ||||
| DE0008475195 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008475195 | 02.2011 | deutsch | 94 KB | |
| DE0008475195 | 05.2009 | deutsch | 25 KB | |
| Allianz PIMCO Inter-Rent Fonds - A - EUR | ||||
| DE0008471418 | 03.2010 | deutsch | 18 KB | |
| DE0008471418 | 05.2009 | deutsch | 28 KB | |
| Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR | ||||
| DE0008471913 | 12.2011 | deutsch | 96 KB | |
| DE0008471913 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008471913 | 03.2011 | deutsch | 20 KB | |
| DE0008471913 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0008471913 | 07.2010 | deutsch | 23 KB | |
| Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR | ||||
| DE0008471400 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0008471400 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| DE0008471400 | 07.2010 | deutsch | 23 KB | |
| Allianz PIMCO Rentenfonds - P - EUR | ||||
| DE0009797415 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009797415 | 01.2011 | deutsch | 40 KB | |
| Allianz PIMCO SGB Renten - P - EUR | ||||
| DE0009764431 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| DE0009764431 | 06.2010 | deutsch | 30 KB | |
| DE0009764431 | 12.2009 | deutsch | 51 KB | |
| Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 - A - EUR | ||||
| DE0009797365 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 - I - EUR | ||||
| DE0009797373 | 06.2011 | deutsch | 56 KB | |
| Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro - I - EUR | ||||
| LU0178432067 | 10.2011 | deutsch | 154 KB | |
| Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro - A - EUR | ||||
| LU0178431259 | 10.2011 | deutsch | 154 KB | |
| Allianz RCM Adiselekt - P - EUR | ||||
| DE0009769562 | 05.2011 | deutsch | 18 KB | |
| DE0009769562 | 11.2010 | deutsch | 43 KB | |
| DE0009769562 | 11.2009 | deutsch | 75 KB | |
| Allianz RCM Aktien Deutschland - A - EUR | ||||
| DE0008471434 | 07.2011 | deutsch | 16 KB | |
| DE0008471434 | 12.2010 | deutsch | 44 KB | |
| Allianz RCM Asia Pacific - A - EUR | ||||
| LU0204480833 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Asia Pacific - A - USD | ||||
| LU0204485717 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Asia Pacific - AT - EUR | ||||
| LU0204480676 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Asia Pacific - CT - EUR | ||||
| LU0204481138 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Asia Pacific - I - EUR | ||||
| LU0204482706 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Asia Pacific - I - USD | ||||
| LU0204486368 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Asia Pacific - N - EUR | ||||
| LU0400425392 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Asia Pacific - S - EUR | ||||
| LU0400425632 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Best Styles Euroland - A - EUR | ||||
| LU0178439401 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Best Styles Euroland - AT - EUR | ||||
| LU0178439310 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Best Styles Euroland - CT - EUR | ||||
| LU0178439666 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Best Styles Euroland - I - EUR | ||||
| LU0178440839 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Best Styles Euroland - XT - EUR | ||||
| LU0225099422 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Brazil - A - GBP | ||||
| LU0511870916 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Brazil - AT - EUR | ||||
| LU0511871054 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Brazil - AT - USD | ||||
| LU0511871138 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM BRIC Equity - AT - EUR | ||||
| LU0293313325 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM BRIC Equity - AT - HUF | ||||
| LU0527935992 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM BRIC Equity - AT - SGD | ||||
| LU0485429301 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM BRIC Equity - AT - USD | ||||
| LU0293314216 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM BRIC Equity - CT - EUR | ||||
| LU0293313671 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM BRIC Equity - I - EUR | ||||
| LU0293313911 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - A - EUR | ||||
| LU0348825174 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - A - GBP | ||||
| LU0348825687 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - A - HKD | ||||
| LU0561508036 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - A - USD | ||||
| LU0348825331 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - AT - SGD | ||||
| LU0417516902 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - AT - USD | ||||
| LU0348827113 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - CT - EUR | ||||
| LU0348827899 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - IT - USD | ||||
| LU0348831818 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - N - USD | ||||
| LU0567130009 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM China - W - USD | ||||
| LU0594168121 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Demographic Trends - A - EUR | ||||
| LU0342677829 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Demographic Trends - AT - USD | ||||
| LU0342679015 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus - A (H2-EUR) - EUR | ||||
| LU0342683553 | 12.2011 | deutsch | 65 KB | |
| Allianz RCM Emerging Asia - A - USD | ||||
| LU0348788117 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Emerging Asia - AT - HKD | ||||
| LU0589944569 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Energie Aktien - I - EUR | ||||
| DE000A0MJRZ5 | 05.2011 | deutsch | 18 KB | |
| DE000A0MJRZ5 | 11.2010 | deutsch | 40 KB | |
| DE000A0MJRZ5 | 10.2009 | deutsch | 76 KB | |
| Allianz RCM Energie Aktien - P - EUR | ||||
| DE000A0MJRY8 | 05.2011 | deutsch | 18 KB | |
| DE000A0MJRY8 | 11.2010 | deutsch | 40 KB | |
| DE000A0MJRY8 | 10.2009 | deutsch | 76 KB | |
| Allianz RCM Energie Aktien - S - EUR | ||||
| DE000A0MJR00 | 05.2011 | deutsch | 18 KB | |
| DE000A0MJR00 | 11.2010 | deutsch | 40 KB | |
| DE000A0MJR00 | 10.2009 | deutsch | 76 KB | |
| Allianz RCM Enhanced Short Term Euro - AT - EUR | ||||
| LU0293294277 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Enhanced Short Term Euro - CT - EUR | ||||
| LU0293294434 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Enhanced Short Term Euro - I - EUR | ||||
| LU0293295324 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Enhanced Short Term Euro - IT - EUR | ||||
| LU0293295597 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth - A - EUR | ||||
| LU0256839944 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth - AT - EUR | ||||
| LU0256840447 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT - EUR | ||||
| LU0256840793 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth - I - EUR | ||||
| LU0256883843 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth - IT - EUR | ||||
| LU0256884064 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth - W - EUR | ||||
| LU0256884577 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - EUR | ||||
| DE0008481805 | 06.2011 | deutsch | 17 KB | |
| DE0008481805 | 12.2010 | deutsch | 50 KB | |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - A - EUR | ||||
| LU0256839191 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - A - GBP | ||||
| LU0264555375 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - AT - EUR | ||||
| LU0256839274 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - AT - HUF | ||||
| LU0527936024 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - CT - EUR | ||||
| LU0256839860 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - I - EUR | ||||
| LU0256880153 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - IT - EUR | ||||
| LU0256881128 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - W - EUR | ||||
| LU0256881987 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - WT - EUR | ||||
| LU0256883504 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM European Equity - A - EUR | ||||
| LU0327454749 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM European Equity - N - EUR | ||||
| LU0400424155 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM European Equity - S - EUR | ||||
| LU0400424742 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM European Equity Dividend - A - EUR | ||||
| LU0414045582 | 04.2012 | deutsch | 69 KB | |
| LU0414045582 | 04.2012 | englisch | 69 KB | |
| LU0414045582 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM European Equity Dividend - AT - EUR | ||||
| LU0414045822 | 04.2012 | englisch | 69 KB | |
| LU0414045822 | 04.2012 | deutsch | 69 KB | |
| LU0414045822 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM European Equity Dividend - AT (H-PLN) - PLN | ||||
| LU0739341922 | 04.2012 | deutsch | 69 KB | |
| LU0739341922 | 04.2012 | englisch | 69 KB | |
| Allianz RCM European Equity Dividend - CT - EUR | ||||
| LU0414046390 | 04.2012 | englisch | 69 KB | |
| LU0414046390 | 04.2012 | deutsch | 69 KB | |
| LU0414046390 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM European Equity Dividend - IT - EUR | ||||
| LU0414047281 | 04.2012 | englisch | 69 KB | |
| LU0414047281 | 04.2012 | deutsch | 69 KB | |
| LU0414047281 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR | ||||
| DE0008481896 | 01.2011 | deutsch | 18 KB | |
| DE0008481896 | 09.2010 | deutsch | 22 KB | |
| DE0008481896 | 06.2010 | deutsch | 57 KB | |
| Allianz RCM Fonds Iberia - A - EUR | ||||
| DE0008476052 | 03.2010 | deutsch | 21 KB | |
| DE0008476052 | 12.2009 | deutsch | 27 KB | |
| DE0008476052 | 05.2009 | deutsch | 25 KB | |
| Allianz RCM France - A - EUR | ||||
| DE0008476094 | 07.2011 | deutsch | 16 KB | |
| DE0008476094 | 12.2010 | deutsch | 44 KB | |
| DE0008476094 | 06.2009 | deutsch | 46 KB | |
| DE0008476094 | 05.2009 | deutsch | 25 KB | |
| Allianz RCM Germany Alpha Plus - AT - EUR | ||||
| DE0008476284 | 04.2010 | deutsch | 18 KB | |
| DE0008476284 | 10.2009 | deutsch | 52 KB | |
| Allianz RCM Global Agricultural Trends - A - EUR | ||||
| LU0342688198 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Agricultural Trends - A - GBP | ||||
| LU0342688354 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT - EUR | ||||
| LU0342688941 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT - USD | ||||
| LU0342689089 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Agricultural Trends - CT - EUR | ||||
| LU0342689832 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Agricultural Trends - IT - EUR | ||||
| LU0342691812 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Alpha Plus - AT - EUR | ||||
| DE0008481995 | 07.2011 | deutsch | 16 KB | |
| DE0008481995 | 12.2010 | deutsch | 46 KB | |
| Allianz RCM Global EcoTrends - A - EUR | ||||
| LU0250028817 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global EcoTrends - AT - EUR | ||||
| LU0287146376 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global EcoTrends - CT - EUR | ||||
| LU0250034039 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global EcoTrends - IT - EUR | ||||
| LU0301501127 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Equity - AT - EUR | ||||
| LU0101257581 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Equity - AT - USD | ||||
| LU0101244092 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Equity - CT - EUR | ||||
| LU0101258399 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Equity - IT - EUR | ||||
| LU0156497637 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Equity - IT (H-EUR) - EUR | ||||
| LU0407702835 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
| Allianz RCM Global Equity - N - EUR | ||||
| LU0400422969 | 09.2011 | deutsch | 49 KB | |
