
Ergebnis: 592 Fonds gefunden
Sortiert nach Auflösungsdatum (absteigend)
Sortieren nach
| Auflösungsdatum | Liquidationserlös | Währung | Zwischengewinn | Aktiengewinn in % |
|---|---|---|---|---|
| Allianz RCM Asia Pacific - N - EUR (WKN A0RC34/ISIN LU0400425392) | ||||
| 07.05.2012 | 17,41 | EUR | 0,00 | 42,69 |
| Allianz Strategie 2021 Plus - I - EUR (WKN 979745/ISIN DE0009797456) | ||||
| 28.03.2012 | 982,66 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| Allianz Income and Growth - IM (H-EUR) - EUR (WKN A1JA4T/ISIN LU0630281425) | ||||
| 26.03.2012 | 963,07 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| Allianz Strategie 2019 Plus - W - EUR (WKN A1CUZD/ISIN LU0494920498) | ||||
| 16.03.2012 | 1.039,51 | EUR | 16,04 | 0,00 |
| Allianz Strategie 2016 Plus - I - EUR (WKN 979744/ISIN DE0009797449) | ||||
| 08.03.2012 | 1.036,90 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| cominvest Rohstoffaktien Invest 2/2012 (WKN A0HGEH/ISIN LU0231620674) | ||||
| 29.02.2012 | 52,84 | EUR | 0,00 | -0,05 |
| cominvest Deutschland Invest 2/2012 (WKN A0HGEF/ISIN LU0231619403) | ||||
| 29.02.2012 | 50,23 | EUR | 0,00 | -0,02 |
| cominvest Wasser-Aktien Protect 2/2012 (WKN A0J3HH/ISIN LU0260176028) | ||||
| 29.02.2012 | 50,31 | EUR | 0,00 | -0,06 |
| cominvest Europa Protect 2/2012 (WKN A0LCH8/ISIN LU0271522285) | ||||
| 29.02.2012 | 50,43 | EUR | 0,00 | -0,07 |
| Allianz Strategie 2014 Plus - W - EUR (WKN A0J4LA/ISIN LU0258576825) | ||||
| 14.02.2012 | 1.014,50 | EUR | 10,26 | 0,00 |
